![]() | |||||||||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
( record bevat 12 afbeeldingen; getoond wordt: |
|
Record nr. | : | TB-00299 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | Koninginnedag speeltuin | |||
Plaats/dorp | : | Rotterdam | |||
Buurtschap/wijk | : | Terbregge | |||
Adres (of locatie) | : | Landstraat 9 | |||
Datering | : | 1988 | |||
Bijzonderheden | : | ||||
Fotograaf | : | Janse, Tom | |||
Archiefstuk | : | Fotoserie | |||
Herkomst | : | archief hist. cie. | |||
Serie | : | speeltuin;koninginnedag | |||
Rubriek | : | Evenement | |||
Subrubriek | : | Koninginnedag-koningsdag | |||
Tags | : | ||||
Achterkant afbeelding | : | ||||
Archief nr. | : | ||||
Overige kenmerken | : | ||||
Google Maps of GPS | : | 51.95662, 4.51900
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||
Record aangepast: 02 juni 2021